تبليغاتX
جرارد برای همیشه -
جرارد برای همیشه
::Liverpool fc::
شنبه سی ام دی 1385
اینم لیستی از تمام بازیکن های خوب لیورپول تا سال۲۰۰۴

career Appearances

Goals

اسم:

کشور:

پست:

سال حضور:

بازی: گل:
Andrew Hannah Scotland RB 1892-1895 73 1
Duncan McLean Scotland LB 1892-1895 86 6
James McBride Scotland HB 1892-1895 59 7
John McQue Scotland DF 1892-1898 146 14
John McCartney Scotland HB 1892-1898 167 6
Malcolm McVean Scotland FW 1892-1897 130 41
Hugh McQueen Scotland W 1892-1895 63 17
Thomas Bradshaw England ST 1893-1898 138 53
Jimmy Ross Scotland ST 1894-1897 85 40
George Allan Scotland ST 1895-1897
1898-1899
96 58
Billy Dunlop Scotland LB 1895-1909 363 2
Archie Goldie Scotland FB 1895-1900 149 1
Harry Storer England GK 1895-1901 121 0
William Goldie Scotland DF 1897-1904 174 6
Jack Cox England W 1898-1909 361 81
Alex Raisbeck Scotland CD 1898-1909 341 19
Tom Robertson Scotland W 1898-1902 141 34
John Walker Scotland IF 1898-1902 120 31
Bill Perkins England GK 1899-1903 117 0
Sam Raybould England ST 1900-1907 226 128
Maurice Parry Wales DF 1900-1909 222 4
Arthur Goddard England W 1902-1914 415 79
Jack Parkinson England ST 1902-1914 220 130
Alf West England FB 1903-1909
1910-1911
141 6
Robbie Robinson England HB 1904-1912 271 64
Joe Hewitt England FW 1904-1910 164 73
Tom Chorlton England DF 1904-1912 121 8
Sam Hardy England GK 1905-1912 240 0
James Bradley England HB 1905-1911 185 8
James Harrop England CD 1908-1912 139 4
Ronald Orr Scotland IF 1908-1912 112 39
Robert Crawford Scotland FB 1909-1915 114 1
Donald Mackinlay Scotland DF 1910-1929 434 34
Ephraim Longworth England RB 1910-1928 371 0
Harry Lowe England HB 1911-1920 135 20
Bob Pursell Scotland FB 1911-1920 112 0
Elisha Scott Northern Ireland GK 1912-1934 468 0
Bill Lacey Republic of Ireland W 1912-1924 259 29
Tom Miller Scotland IF 1912-1920 146 56
Ken Campbell Scotland GK 1912-1920 142 0
Robert Ferguson Scotland DF 1912-1915 103 2
Jackie Sheldon England W 1913-1922 147 20
Harry Chambers England FW 1915-1928 339 151
Walter Wadsworth England CD 1915-1926 241 8
Tommy Lucas England DF 1916-1933 366 3
Tom Bromilow England LH 1919-1929 375 11
Dick Forshaw England IF 1919-1927 288 124
Jock McNab Scotland WH 1920-1928 222 6
Fred Hopkin England W 1921-1931 360 12
Gordon Hodgson England ST 1925-1936 377 241
Arthur Riley South Africa (1928-1994) GK 1925-1940 338 0
James Jackson Scotland DF 1925-1933 224 2
Dick Edmed England W 1926-1932 170 46
Robert Done England FB 1926-1935 155 13
Tom Morrison Scotland DF 1927-1935 254 4
Jimmy McDougall Scotland HB 1928-1938 356 12
Harold Barton England FW 1928-1934 109 29
Archie McPherson Scotland IF 1929-1934 133 19
Tom Bradshaw Scotland WH 1930-1938 291 4
Dave Wright Scotland ST 1930-1934 100 35
Adolf Hanson England W 1931-1938 177 52
Robert Savage England WH 1931-1938 105 2
Willie Steel Scotland RB 1931-1935 128 0
Berry Nieuwenhuys South Africa (1928-1994) W 1933-1947 260 79
Tom Cooper England RB 1934-1939 160 0
Jim Harley Scotland DF 1934-1948 134 0
Ernie Blenkinsop England CD 1934-1937 71 0
Jack Balmer England FW 1935-1952 312 111
Willie Fagan Scotland IF 1935-1952 185 57
Phil Taylor England CD 1936-1954 345 34
Matt Busby Scotland HB 1936-1939 125 3
Bill Jones England CD 1938-1954 277 17
Cyril Done England ST 1938-1952 111 38
Billy Liddell Scotland FW 1939-1961 534 228
Ray Lambert Wales FB 1939-1956 341 2
Bob Paisley England HB 1939-1954 277 12
Eddie Spicer England LB 1939-1954 168 2
Laurie Hughes England DF 1943-1960 326 1
Jimmy Payne England RW 1944-1956 243 43
Albert Stubbins England FW 1946-1953 178 83
Cyril Sidlow Wales GK 1946-1952 165 0
Kevin Baron England IF 1946-1954 153 32
Brian Jackson England RW 1951-1958 133 11
Ronnie Moran England LB 1952-1965 379 17
Alan A'Court England LW 1952-1964 381 63
Geoff Twentyman England CD/LH 1953-1960 184 19
Roy Saunders England LH 1953-1959 146 1
John Evans England ST 1953-1957 107 53
Louis Bimpson England FW 1953-1959 102 39
Jimmy Melia England CM 1954-1964 286 79
Gerry Byrne England LB 1955-1969 333 4
John Molyneux England RB 1955-1962 249 3
Dick White England CD 1955-1962 217 1
Johnny Wheeler England RM 1956-1963 177 23
Tommy Younger Scotland GK 1956-1959 127 0
Tommy Lawrence Scotland GK 1958-1971 390 0
Roger Hunt England ST 1958-1969 492 286
James Harrower Scotland MF 1958-1961 105 22
Tommy Leishman Scotland WH 1959-1963 118 7
Bert Slater Scotland GK 1959-1962 111 0
Ian Callaghan England MF 1960-1978 857 68
Chris Lawler England RB 1960-1975 549 61
Gordon Milne England RM 1960-1967 282 18
Ron Yeats Scotland CD 1961-1971 454 16
Ian St John Scotland ST 1961-1971 425 118
Bobby Graham Scotland FW 1961-1972 137 42
Tommy Smith England DF 1962-1978 638 48
Willie Stevenson Scotland LM 1962-1967 241 18
Peter Thompson England LW 1963-1974 415 54
Geoff Strong England LB 1964-1970 201 33
Ray Clemence England GK 1967-1981 665 0
Emlyn Hughes England DF 1967-1979 665 49
Brian Hall England MF 1968-1976 224 21
Alun Evans England ST 1968-1972 111 33
Alec Lindsay England LB 1969-1977 248 18
Larry Lloyd England CD 1969-1974 218 5
Phil Boersma England ST 1969-1975 121 30
Steve Heighway Republic of Ireland RW 1970-1981 475 76
John Toshack Wales ST 1970-1978 246 96
Kevin Keegan England FW 1971-1977 323 100
Phil Thompson England CD 1972-1985 477 13
Peter Cormack Scotland CM 1972-1976 178 26
Jimmy Case England MF 1973-1981 269 46
Phil Neal England RB 1974-1985 650 59
Ray Kennedy England LM 1974-1982 393 72
Terry McDermott England CM 1973-1982 329 81
David Fairclough England ST 1974-1983 154 55
Sammy Lee England RM 1976-1986 295 19
Joey Jones Wales LB 1975-1978 100 3
David Johnson England ST 1976-1982 213 78
Alan Hansen Scotland CD 1977-1991 620 14
Kenny Dalglish Scotland FW 1977-1990 515 172
Graeme Souness Scotland CM 1978-1984 359 55
Alan Kennedy England LB 1978-1985 359 20
Ronnie Whelan Republic of Ireland MF 1979-1994 493 73
Ian Rush Wales ST 1980-1987
1988-1996
660 346
Bruce Grobbelaar Zimbabwe GK 1981-1994 628 0
Steve Nicol Scotland DF 1981-1995 468 46
Mark Lawrenson Republic of Ireland CD 1981-1988 356 18
Craig Johnston England MF 1981-1988 271 40
Gary Gillespie Scotland DF 1983-1991 214 16
Gary Ablett England DF 1983-1992 147 1
Jim Beglin Republic of Ireland LB 1983-1989 98 3
Jan Mølby Denmark CM 1984-1996 292 61
Paul Walsh England ST 1984-1988 112 37
John Wark Scotland CM 1984-1988 108 42
Steve McMahon England CM 1985-1991 277 50
Steve Staunton Republic of Ireland LB 1986-1991
1998-2000
148 7
Barry Venison England DF 1986-1992 158 3
John Aldridge Republic of Ireland ST 1987-1989 104 63
John Barnes England LW/CM 1987-1997 407 108
Peter Beardsley England FW 1987-1991 175 59
Mike Marsh England RB/MF 1987-1993 101 6
Ray Houghton Republic of Ireland RM 1987-1992 202 38
David Burrows England LB 1988-1993 193 3
Steve Harkness England DF 1989-1999 139 4
Glenn Hysen Sweden DF 1989-1992 72 2
Steve McManaman England RW/CM 1990-1999 364 66
Ronny Rosenthal Israel ST 1990-1994 97 22
Jamie Redknapp England CM 1991-2002 308 41
Mark Wright England CD 1991-1998 210 9
Mark Walters England LW 1991-1996 124 19
Rob Jones England RB 1991-1999 243 0
Michael Thomas England CM 1991-1998 163 12
David James England GK 1992-1999 277 0
Dominic Matteo Scotland DF 1992-2000 155 2
Stig Inge Bjørnebye Norway LB 1992-2000 184 4
Robbie Fowler England ST 1993-2001
2006-
346 176
Neil Ruddock England CD 1993-1998 152 12
Phil Babb Republic of Ireland CD 1994-2000 170 1
Stan Collymore England ST 1995-1997 81 35
Jason McAteer Republic of Ireland RB/MF 1995-1999 139 6
Patrik Berger Czech Republic LW 1996-2004 196 35
Jamie Carragher England DF 1996- 417 3
Michael Owen England ST 1996-2004 297 158
Steven Gerrard England CM 1997- 336 64
Danny Murphy England MF 1997-2004 249 44
Paul Ince England CM 1997-1999 81 17
Sami Hyypiä Finland CD 1999- 372 26
Dietmar Hamann Germany CM 1999-2006 283 11
Stephane Henchoz Switzerland CD 1999-2005 205 0
Vladimír Šmicer Czech Republic MF 1999-2005 184 19
Sander Westerveld Netherlands GK 1999-2001 103 0
Djimi Traore Mali CD/LB 1999-2006 141 1
Emile Heskey England ST 2000-2004 223 60
Gary McAllister Scotland CM 2000-2002 87 9
Markus Babbel Germany RB/CB 2000-2004 73 6
Igor Bišćan Croatia CD/CM 2000-2005 118 3
John Arne Riise Norway LB 2001- 256 26
Jerzy Dudek Poland GK 2001- 180 0
Milan Baroš Czech Republic ST 2001-2005 108 27
Steve Finnan Republic of Ireland RB 2003- 135 1
Harry Kewell Australia LW 2003- 121 15
Djibril Cissé France ST 2004- 79 24
Luis García Spain FW 2004- 94 24
Xabi Alonso Spain CM 2004- 85 8

اگه نمیتونین پرچم کشور بازیکن مور نظر رو ببینین پوینتر را رو پرچمش ببرین تا اسمش نوشته بشه.

نوشته شده توسط ابو جرارد علی اقا در ساعت 9 قبل از ظهر | |